| 类别 | 参数 | JC45 |
|---|---|---|
| 操作特性 | 铲斗操作重量,kg | 3000 |
| 额定工作负载能力,kg | 700 | |
| 铲斗容量,m³ | 0.4 | |
| 最大行驶速度,km/h | 12 | |
| 最大牵引力,kN | ||
| 吊杆提升力,kN | ||
| 铲斗破断力,kN | ||
| 发动机 | 制造商 | 新柴 |
| 发动机型号 | c490桶/克 | |
| 额定功率,kW/rpm | 36.7/2650 | |
| 位移,L | 2.27 | |
| 排放标准 | 中国国家标准II | |
| 维度 | A.最大工作高度,mm | 3980 |
| B.铲斗铰链销高度,mm | 3080 | |
| C.驾驶室顶部高度,mm | 2140 | |
| D.水平斗底部高度,mm | 2913 | |
| E.不带铲斗的机器长度,mm | 2640 | |
| F.带铲斗的总长度,mm | 3420 | |
| G.最大高度处的倾卸角度,° | 40 | |
| H.倾倒高度,mm | 2380 | |
| I.倾倒范围,mm | 700 | |
| J.铲斗在地面上的倾斜角度,° | 30 | |
| K.最大高度时铲斗后倾角度,° | 104 | |
| L.轴距,mm | 991 | |
| M.离地间隙,mm | 185 | |
| N.偏离角,° | 20 | |
| O.无铲斗前转弯半径,mm | 1168 | |
| P.前转弯半径,mm | 1958 | |
| Q.后转弯半径,mm | 1630 | |
| R.后轴到保险杠的距离,mm | 1108 | |
| S.轮距(标准轮胎),mm | 1450 | |
| T.总宽度(标准轮胎),mm | 1720 | |
| U.标准铲斗宽度,mm | 1740 |











