| Categoría | Parámetro | JC45 |
|---|---|---|
| Características de funcionamiento | Peso de funcionamiento con cubo, kg | 3000 |
| Capacidad de carga nominal, kg | 700 | |
| Capacidad del cubo, m³ | 0.4 | |
| Velocidad máxima de viaje, km/h | 12 | |
| Fuerza de tracción máxima, kN | ||
| Fuerza de elevación de la pluma, kN | ||
| Fuerza de ruptura del cubo, kN | ||
| Motor | Fabricante | Xinchai |
| Modelo del motor | C490BPG | |
| Potencia nominal, kW/rpm | 36.7/2650 | |
| Desplazamiento, L | 2.27 | |
| Norma de emisión | Estándar Nacional de China II | |
| Dimensiones | A. Altura máxima de trabajo, mm | 3980 |
| B. Altura de la bisagra del cubo, mm | 3080 | |
| C. Altura superior de la cabina, mm | 2140 | |
| D. Altura inferior del cubo de nivel, mm | 2913 | |
| E. Longitud de la máquina sin cubo, mm | 2640 | |
| F. Longitud total con cubo fijado, mm | 3420 | |
| G. Ángulo de descarga a la altura máxima, ° | 40 | |
| H. Altura del vertido, mm | 2380 | |
| I. Alcance de descarga, mm | 700 | |
| J. Ángulo de inclinación del cubo hacia atrás en el suelo, ° | 30 | |
| K. Ángulo de inclinación del cubo a la altura máxima, ° | 104 | |
| L. Distancia entre ruedas, mm | 991 | |
| M. Distancia al suelo, mm | 185 | |
| N. Ángulo de salida, ° | 20 | |
| O. Radio de giro frontal sin cubo, mm | 1168 | |
| P. Radio de giro delantero, mm | 1958 | |
| Q. Radio de giro trasero, mm | 1630 | |
| R. Distancia entre el eje trasero y el parachoques, mm | 1108 | |
| S. Anchura de la pista (neumáticos estándar), mm | 1450 | |
| T. Ancho total (neumáticos estándar), mm | 1720 | |
| U. Ancho estándar del cubo, mm | 1740 |











