| Categoria | Parâmetro | JC45 |
|---|---|---|
| Características operacionais | Peso operacional com balde, kg | 3000 |
| Capacidade de carga operacional nominal, kg | 700 | |
| Capacidade do balde, m³ | 0.4 | |
| Velocidade máxima de viagem, km/h | 12 | |
| Força máxima de tração, kN | ||
| Força de elevação do boom, kN | ||
| Força de ruptura do balde, kN | ||
| motor | fabricante | Xinchai |
| Modelo do motor | C490BPG | |
| Potência nominal, kW/rpm | 36.7/2650 | |
| Deslocamento, L | 2.27 | |
| Norma de emissão | Padrão Nacional da China II | |
| Dimensões | A. Altura máxima de trabalho, mm | 3980 |
| B. Altura do pino da dobradiça do balde, mm | 3080 | |
| C. Altura superior da cabine, mm | 2140 | |
| D. Altura inferior do balde de nível, mm | 2913 | |
| E. Comprimento da máquina sem balde, mm | 2640 | |
| F. Comprimento total com balde ligado, mm | 3420 | |
| G. Ângulo de descarga na altura máxima, ° | 40 | |
| H. Altura da descarga, mm | 2380 | |
| I. Alcance da descarga, mm | 700 | |
| J. Ângulo de inclinação do balde no solo, ° | 30 | |
| K. Ángulo de inclinação do balde para trás na altura máxima, ° | 104 | |
| L. Distância entre rodas, mm | 991 | |
| M. Distância ao solo, mm | 185 | |
| N. Ângulo de saída, ° | 20 | |
| O. Raio de viragem frontal sem balde, mm | 1168 | |
| P. Raio de viragem frontal, mm | 1958 | |
| Q. Raio de viragem traseira, mm | 1630 | |
| R. Distância do eixo traseiro ao pára-choques, mm | 1108 | |
| S. Largura da pista (pneus padrão), mm | 1450 | |
| T. Largura total (pneus padrão), mm | 1720 | |
| U. Largura do balde padrão, mm | 1740 |











