| فئة | المعلمة | جي سي 45 |
|---|---|---|
| خصائص التشغيل | وزن التشغيل مع دلو، كجم | 3000 |
| قدرة تحميل التشغيل المسموح بها، كجم | 700 | |
| سعة دلو، م3 | 0.4 | |
| السرعة القصوى للسفر، كم/ساعة | 12 | |
| أقصى قوة جذب، kN | ||
| قوة رفع البوم، kN | ||
| قوة اختراق دلو، kN | ||
| المحرك | الشركة المصنعة | شينشاي |
| نموذج المحرك | C490BPG | |
| الطاقة المسموحة، كيلوواط / دورة في الدقيقة | 36.7/2650 | |
| التشرد، L | 2.27 | |
| معيار الانبعاثات | الصين المعيار الوطني الثاني | |
| الأبعاد | أ. أقصى ارتفاع عمل، مم | 3980 |
| ب. ارتفاع دبوس المفاصل دلو، مم | 3080 | |
| ج. ارتفاع قمة الكابينة، مم | 2140 | |
| د. ارتفاع أسفل دلو المستوى، مم | 2913 | |
| E. طول الآلة بدون دلو، مم | 2640 | |
| F. الطول الكلي مع دلو مرفق، مم | 3420 | |
| زاوية التخلص في الحد الأقصى من الارتفاع ، ° | 40 | |
| H. ارتفاع التفريغ، مم | 2380 | |
| I. وصول التفريغ، مم | 700 | |
| J. زاوية الميل الخلفي للدلو على الأرض ، ° | 30 | |
| ك. زاوية الميل الخلفي للدلو عند الحد الأقصى من الارتفاع ، ° | 104 | |
| L. قاعدة العجلات، مم | 991 | |
| م. إزالة الأرض، مم | 185 | |
| N. زاوية المغادرة ، ° | 20 | |
| O. نصف قطر التحول الأمامي بدون دلو، مم | 1168 | |
| P. نصف قطر التحول الأمامي، مم | 1958 | |
| س. نصف قطر التحول الخلفي، مم | 1630 | |
| R. المحور الخلفي لمسافة المضادة، مم | 1108 | |
| S. عرض المسار (الإطارات القياسية) ، مم | 1450 | |
| T. العرض الكلي (الإطارات القياسية) ، مم | 1720 | |
| U. عرض دلو قياسي، مم | 1740 |











