| 模型 | – | CPCD120 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 12000 |
| 载荷中心 | 毫米 | 600 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉的长度 | 毫米 | 5697 |
| 无叉长度 | 毫米 | 4477 |
| 宽度 | 毫米 | 2245 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2870 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2570 |
| 轴距 | 毫米 | 3000 |
| 前悬 | 毫米 | 718 |
| 后悬 | 毫米 | 740 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 250 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 200 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 4400 |
| 最小直角通道宽度 | 毫米 | 5580 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 5°/10° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 320 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 280 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 26 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 20 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 15 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 14410 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 4/2 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 充气轮胎 |
| 轮胎尺寸(F) | – | 10.00-20小时 |
| 轮胎尺寸(R) | – | 10.00-20小时 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2-12/80 |
| 发动机型号 | – | 锡柴CA6110 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 190 |











