| modelo | – | CPCD120 |
| Potencia | – | Diésel |
| Carga de elevación nominal | KG | 12000 |
| Distancia del centro de carga | mm (mm) | 600 |
| Modo de conducción | – | Conducción de asientos |
| Longitud Con tenedor | mm (mm) | 5697 |
| Longitud Sin tenedor | mm (mm) | 4477 |
| Anchura | mm (mm) | 2245 |
| Altura cuando el mástil no se levanta | mm (mm) | 2870 |
| Altura de la protección | mm (mm) | 2570 |
| Base de ruedas | mm (mm) | 3000 |
| Saliente delantero | mm (mm) | 718 |
| Saliente trasero | mm (mm) | 740 |
| Deslizamiento mínimo al suelo | mm (mm) | 250 |
| Altura máxima de elevación sin carga | mm (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre | mm (mm) | 200 |
| Radio mínimo de giro (lado exterior) | mm (mm) | 4400 |
| Anchura mínima del pasillo de ángulo recto | mm (mm) | 5580 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (°) | 5°/10° |
| Velocidad máxima de elevación sin carga | mm/s | 320 |
| Velocidad máxima de elevación a carga completa | mm/s | 280 |
| Velocidad máxima de trabajo sin carga | Km/h | 26 |
| Velocidad máxima de trabajo a carga completa | Km/h | 20 |
| Gradabilidad máxima a carga completa | % | 15 |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | Kg | 14410 |
| Número de neumático (F/R) | – | 4/2 |
| Tipo de neumático (F/R) | – | Neumático de inflación de aire |
| Tamaño del neumático (F) | – | 10.00-20NHS |
| Tamaño del neumático (R) | – | 10.00-20NHS |
| Freno/freno de servicio | – | Freno de potencia-pedal |
| Freno de estacionamiento | – | Mecánico-manual |
| Voltaje/capacidad de la batería | V / Ah | 2-12/80 |
| Modelo del motor | – | Xichai CA6110 |
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 190 |











