| Modelo | – | CPCD120 |
| Potência | – | Diesel |
| Carga de elevação nominal | KG | 12000 |
| Distância do centro de carga | milímetros | 600 |
| Modo de condução | – | Condução do assento |
| Comprimento com garfo | milímetros | 5697 |
| Comprimento Sem garfo | milímetros | 4477 |
| Largura | milímetros | 2245 |
| Altura quando o mastro não é levantado | milímetros | 2870 |
| Altura da proteção overhead | milímetros | 2570 |
| Distância entre rodas | milímetros | 3000 |
| Saliente dianteiro | milímetros | 718 |
| Sobrevivência traseira | milímetros | 740 |
| Limitação mínima ao solo | milímetros | 250 |
| Altura máxima de elevação sem carga | milímetros | 3000 |
| Altura de levantamento livre | milímetros | 200 |
| Raio mínimo de viragem (lado externo) | milímetros | 4400 |
| Largura mínima do corredor de ângulo direito | milímetros | 5580 |
| Ángulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | (°) | 5°/10° |
| Velocidade máxima de elevação sem carga | milímetros/s | 320 |
| Velocidade máxima de elevação em carga completa | milímetros/s | 280 |
| Velocidade máxima de trabalho sem carga | Km / h | 26 |
| Velocidade máxima de trabalho em carga completa | Km / h | 20 |
| Gradabilidade máxima em carga completa | % | 15 |
| Peso da empilhadeira em condições padrão sem carga | Kg | 14410 |
| Número do pneu (F/R) | – | 4/2 |
| Tipo de pneu (F/R) | – | Pneumático de inflação de ar |
| Tamanho do pneu (F) | – | 10.00-20NHS |
| Tamanho do pneu (R) | – | 10.00-20NHS |
| Freio/freio de serviço | – | Pedal de freio de potência |
| Freio de estacionamento | – | Mecânico-manual |
| Tensão/capacidade da bateria | V / Ah | 2-12/80 |
| Modelo do motor | – | Xichai CA6110 |
| Capacidade do tanque de combustível do motor | L | 190 |











