| Модель | – | CPCD120 |
| Мощность | – | Дизель |
| Номинальная подъемная нагрузка | КГ | 12000 |
| Расстояние центра нагрузки | мм | 600 |
| Режим вождения | – | Сиденье для вождения |
| Длина с вилкой | мм | 5697 |
| Длина Без вилки | мм | 4477 |
| Ширина | мм | 2245 |
| Высота, когда мачта не поднята | мм | 2870 |
| Высота надголовной охраны | мм | 2570 |
| Колесная база | мм | 3000 |
| Передняя высадка | мм | 718 |
| Задний перевес | мм | 740 |
| Минимальный расчист от земли | мм | 250 |
| Максимальная высота подъема без нагрузки | мм | 3000 |
| Высота свободного подъема | мм | 200 |
| Минимальный радиус поворота (внешняя сторона) | мм | 4400 |
| Минимальная ширина правоугольного прохода | мм | 5580 |
| Угол наклона мачты (передняя/задняя) | (°) | 5°/10° |
| Максимальная скорость подъема без нагрузки | мм/с | 320 |
| Максимальная скорость подъема на полную нагрузку | мм/с | 280 |
| Максимальная рабочая скорость без нагрузки | Км/ч | 26 |
| Максимальная рабочая скорость при полной нагрузке | Км/ч | 20 |
| Максимальная градируемость при полной нагрузке | % | 15 |
| Вес вилочного погрузчика при стандартном условиях без нагрузки | кг | 14410 |
| Номер шины (F/R) | – | 4/2 |
| Тип шины (F/R) | – | Шина инфляции воздуха |
| Размер шины (F) | – | 10.00-20NHS |
| Размер шины (R) | – | 10.00-20NHS |
| Тормоз/рабочий тормоз | – | Силовой тормоз-педаль |
| Парковное тормозо | – | Механическо-ручное |
| Напряжение/емкость батареи | В/Ах | 2-12/80 |
| Модель двигателя | – | Сичай CA6110 |
| Емкость топливного бака двигателя | L | 190 |











