| modelo | CPC20 | |
| Potencia | Diésel | |
| Carga de elevación nominal | KG | 2000 |
| Distancia del centro de carga | mm (mm) | 500 |
| Modo de conducción | Conducción de asientos | |
| Length with fork | mm (mm) | 3590 |
| Length without fork | mm (mm) | 2520 |
| Anchura | mm (mm) | 1170 |
| Altura cuando el mástil no se levanta | mm (mm) | 2100 |
| Altura de la protección | mm (mm) | 2110 |
| Base de ruedas | mm (mm) | 1600 |
| Saliente delantero | mm (mm) | 460 |
| Saliente trasero | mm (mm) | 410 |
| Deslizamiento mínimo al suelo | mm (mm) | 110 |
| Altura máxima de elevación sin carga | mm (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre | mm (mm) | 150 |
| Radio mínimo de giro (lado exterior) | mm (mm) | 2300 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (°) | 6°/12° |
| Velocidad máxima de elevación sin carga | mm/s | 530 |
| Velocidad máxima de elevación a carga completa | mm/s | 500 |
| Velocidad máxima de trabajo sin carga | Km/h | 20 |
| Velocidad máxima de trabajo a carga completa | Km/h | 18 |
| Gradabilidad máxima a carga completa | % | 20 |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | Kg | 3400 |
| Número de neumático (F/R) | 2月2日 | |
| Tipo de neumático (F/R) | Neumático de inflación de aire | |
| Tamaño del neumático (F) | 7.00×12-12PR | |
| Tamaño del neumático (R) | 6.00×9-10PR | |
| Freno/freno de servicio | Power brake-pedal | |
| Freno de estacionamiento | Machenical-manual | |
| Voltaje/capacidad de la batería | V / Ah | 12/80 |
| Modelo del motor | xinchai/quanchai490 | |
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 50 |











