| 模型 | – | CPC25 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 2500 |
| 载荷中心 | 毫米 | 500 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| Length with fork | 毫米 | 3650 |
| Length without fork | 毫米 | 2580 |
| 宽度 | 毫米 | 1170 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2070 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2070 |
| 轴距 | 毫米 | 1600 |
| 前悬 | 毫米 | 477 |
| 后悬 | 毫米 | 494 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 110 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 160 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 2240 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 530 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 500 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 19 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 17 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 20 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 3500 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 2/2 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 充气轮胎 |
| 轮胎尺寸(F) | – | 7.00×12,12PR |
| 轮胎尺寸(R) | – | 6.00×9,10PR |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 12/80 |
| 发动机型号 | – | xinchai/quanchai490 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 50 |











