| 参数项 | 价值 |
| 卸料高度(mm) | 3450 |
| 铲斗宽度(mm) | 3050 |
| 发动机型号 | 潍柴6缸 |
| 发动机功率(kW) | 178 |
| 额定转速(r/min) | 2200 |
| 马力 | 242 |
| 驱动轴型号 | 6 Ton Lunbian bridge |
| 轮胎规格 | 23.5-25 |
| 变速箱型号 | ZL60 gearbox |
| 最高速度(km/h) | 42 |
| 铲斗外转弯半径(mm) | 7290 |
| 总重量(kg) | 18000 |
| 额定载荷质量(kg) | 6000 |
| 最大牵引力(kN) | 170 |
| 最大上升力(kN) | 175 |
| 卸载距离(mm) | 1220 |
| 轮距(mm) | 2180 |
| 轴距(mm) | 3380 |
| 外形尺寸(mm) | 899029803420 |











