| Параметр Пункт | Ценность |
| Высота разгрузки (мм) | 3450 |
| Ширина ведра (мм) | 3050 |
| Модель двигателя | Weichai 6 цилиндров |
| Мощность двигателя (кВт) | 178 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2200 |
| Лошадная сила | 242 |
| Модель приводной оси | 6 Ton Lunbian bridge |
| Спецификация шин | 23.5-25 |
| Модель коробки передач | ZL60 gearbox |
| Максимальная скорость (км/ч) | 42 |
| Внешний радиус поворота ведра (мм) | 7290 |
| Общий вес (кг) | 18000 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 6000 |
| Максимальная тяга (кН) | 170 |
| Максимальная подъемная сила (кН) | 175 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 1220 |
| Расстояние колеса (мм) | 2180 |
| Колесная база (мм) | 3380 |
| Общий размер (мм) | 899029803420 |











