| Parámetro Artículo | Valor |
| Altura de descarga (mm) | 3450 |
| Ancho del cubo (mm) | 3050 |
| Modelo del motor | Weichai 6 cylinder |
| Potencia del motor (kW) | 178 |
| Rated speed (r/min) | 2200 |
| Caballería | 242 |
| Modelo del eje de accionamiento | 6 Ton Lunbian bridge |
| Especificación de neumáticos | 23.5-25 |
| Modelo de caja de engranajes | ZL60 gearbox |
| Maximum speed (km/h) | 42 |
| Outside turning radius of bucket (mm) | 7290 |
| Peso total (kg) | 18000 |
| Rated load mass (kg) | 6000 |
| Maximum traction (kN) | 170 |
| Maximum rising force (kN) | 175 |
| Distancia de descarga (mm) | 1220 |
| Paso de rueda (mm) | 2180 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 3380 |
| Dimensiones totales (mm) | 899029803420 |











