| 模型 | – | CPC50 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 5000 |
| 载荷中心 | 毫米 | 500 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉的长度 | 毫米 | 4190 |
| 无叉长度 | 毫米 | 3120 |
| 宽度 | 毫米 | 1480 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2390 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2240 |
| 轴距 | 毫米 | 2000 |
| 前悬 | 毫米 | 570 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 175 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 150 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 2900 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 400 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 380 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 8/19 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 7/18 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 15 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 6700 |
| 轴满载F/R | – | 2/2 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 充气轮胎 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 300-15 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2-12/80 |
| 发动机型号 | – | 全柴4C6 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 100 |
| 额定功率 | 千瓦 | 62.5 |
| 转速 | 每分钟转速 | 2200 |
| 气缸数量 | – | 4 |
| 变速箱 | – | 手动换档 |
| 变速杆数量 | – | 2 |











