| نموذج | – | CPC50 |
| الطاقة | – | الديزل |
| حمولة رفع تقييمية | كيلوغرام | 5000 |
| مسافة مركز التحميل | مم | 500 |
| وضع القيادة | – | مقعد القيادة |
| Length With fork | مم | 4190 |
| Length Without fork | مم | 3120 |
| العرض | مم | 1480 |
| الارتفاع عندما لا يرفع الصاري | مم | 2390 |
| ارتفاع الحراس العلوي | مم | 2240 |
| قاعدة العجلات | مم | 2000 |
| الامتداد الأمامي | مم | 570 |
| الحد الأدنى من إزالة الأرض | مم | 175 |
| ارتفاع رفع أقصى بدون حمولة | مم | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 150 |
| الحد الأدنى من نصف قطر التحول (الجانب الخارجي) | مم | 2900 |
| زاوية ميل الصاري (الأمامية / الخلفية) | (°) | 6°/12° |
| سرعة رفع أقصى بدون حمولة | مم / ثانية | 400 |
| السرعة القصوى لرفع الحمل الكامل | مم / ثانية | 380 |
| سرعة العمل القصوى بدون حمولة | كيلومتر/ساعة | 8/19 |
| سرعة العمل القصوى بالحمولة الكاملة | كيلومتر/ساعة | 7/18 |
| الحد الأقصى للتصنيف بالحمولة الكاملة | % | 15 |
| وزن الرافعة الشوكية تحت حالة قياسية بدون حمولة | كيلوغرام | 6700 |
| Axle full load F/R | – | 2/2 |
| رقم الإطارات (F / R) | – | إطارات تضخم الهواء |
| نوع الإطارات (F / R) | – | 300-15 |
| الفرامل / الفرامل الخدمة | – | الكهرباء الفرامل-دواسة |
| فرامل موقف السيارات | – | الميكانيكي اليدوي |
| الجهد البطارية / القدرة | V / Ah | 2-12/80 |
| نموذج المحرك | – | Quanchai 4C6 |
| سعة خزان وقود المحرك | L | 100 |
| Nominal power | KW | 62.5 |
| Rotational speed | R/min | 2200 |
| Number of cylinders | – | 4 |
| Transmission box | – | Manual shift |
| Number of gear lever | – | 2 |











