| Modèle | – | CPC50 |
| Puissance | – | diesel |
| Charge nominale de levage | KG | 5000 |
| Distance du centre de charge | mm | 500 |
| Mode de conduite | – | Siège de conduite |
| Longueur Avec fourche | mm | 4190 |
| Longueur Sans fourchette | mm | 3120 |
| Largeur | mm | 1480 |
| Hauteur lorsque le mât n'est pas levé | mm | 2390 |
| Hauteur de protection | mm | 2240 |
| Base de roues | mm | 2000 |
| Sortie avant | mm | 570 |
| Dégagement minimum au sol | mm | 175 |
| Hauteur maximale de levage sans charge | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 150 |
| Rayon de tournure minimum (côté extérieur) | mm | 2900 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | (°) | 6°/12° |
| Vitesse maximale de levage sans charge | mm/s | 400 |
| Vitesse maximale de levage à pleine charge | mm/s | 380 |
| Vitesse de travail maximale sans charge | Km/h | 8/19 |
| Vitesse de travail maximale à pleine charge | Km/h | 7/18 |
| Gradabilité maximale à pleine charge | % | 15 |
| Poids du chariot élévateur sous condition standard sans charge | Kg | 6700 |
| Axe pleine charge F/R | – | 2/2 |
| N° pneu (F/R) | – | Pneumatique gonflable à l'air |
| Type de pneu (F/R) | – | 300-15 |
| Frein/frein de service | – | Pédale de frein puissant |
| Frein de stationnement | – | Mécanique-manuel |
| Voltage/capacité de la batterie | V / Ah | 2-12/80 |
| Modèle moteur | – | Quanchai 4C6 |
| Capacité du réservoir de carburant du moteur | L | 100 |
| Puissance nominale | KW | 62.5 |
| Vitesse de rotation | R/min | 2200 |
| Nombre de cylindres | – | 4 |
| Boîte de transmission | – | Changement manuel |
| Nombre de levier d'engrenage | – | 2 |











