| Параметр | Ценность |
|---|---|
| Машина брутто вес | 2770 kg |
| Общая длина машины | 5900 mm |
| Общая ширина машины | 1700 mm |
| Общая высота машины | 2500 mm |
| Номинальная мощность | 40 кВт |
| Емкость ведра экскаватора | 0.1 m³ |
| Емкость погрузочного ведра | 0.5 m³ |
| Сила копания | 25 кН |
| Подъемная сила | 36 кН |
| Скорость путешествия | 0–26 км/ч |
| Степенность | 25° |
| Радиус поворота | 2900 mm |
| Рабочее давление системы | 16 МПа |
| Глубина копания | 2000 mm |
| Радиус копания | 2900 mm |
| Высота сброса ведра экскаватора | 1850 mm |
| Высота сброса ведра погрузчика | 2500 mm |
| Доступ свалки ведра погрузчика | 800 мм |
| Время цикла ведра погрузчика | 12 s |
| Ширина трека | 1630 mm |
| Колесная база | 2670 mm |
| Модель шины | 20.5–16 |
| Режим управления | Механическое управление рычагом |
| Общие размеры (измерены на шинах 10,0/75-15,3) | ||
|---|---|---|
| A | Общая длина машины | 4430 mm |
| B | Разстояние колес | 1550 mm |
| C | Глубина копания | 120 мм |
| D | Угол поворота ведра в самой низкой точке | 51° |
| E | Максимальная высота сброса до продления бума | 2215 mm |
| F | Максимальная высота сброса после продления бума | 2825 mm |
| G | Высота поворота ведра в самой высокой точке | 4035 mm |
| H | Угол поворота ведра в самой высокой точке | 51° |
| I | Безопасный сброс после продления бума | 1350 mm |
| J | Общая ширина колеса | 1046 mm |
| K | Угол сброса в самой высокой точке | 31° |
| L | Безопасный сброс до продления бума | 830 мм |
| M | Минимальный расчист от земли | 242 мм |











