| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids brut de la machine | 2770 kg |
| Longueur totale de la machine | 5900 mm |
| Largeur totale de la machine | 1700 mm |
| Hauteur totale de la machine | 2500 mm |
| Puissance nominale | 40 kW |
| Capacité du seau d'excavateur | 0.1 m³ |
| Capacité du seau de chargeur | 0.5 m³ |
| Force de creusement | 25 kN |
| Force de levage | 36 kN |
| Vitesse de voyage | 0 à 26 km/h |
| Gradabilité | 25° |
| Rayon de tournage | 2900 mm |
| Pression de travail du système | 16 MPa |
| Profondeur de creusement | 2000 mm |
| Rayon de creusement | 2900 mm |
| Hauteur de décharge de seau d'excavateur | 1850 mm |
| Hauteur de décharge du seau de chargeur | 2500 mm |
| Portée de décharge de seau de chargeur | 800 mm |
| Temps de cycle du seau de chargeur | 12 s |
| Largeur de piste | 1630 mm |
| Base de roues | 2670 mm |
| Modèle de pneu | 20.5–16 |
| Mode de commande | Contrôle mécanique de levier |
| Dimensions globales (mesurées sur des pneus 10,0/75-15,3) | ||
|---|---|---|
| A | Longueur totale de la machine | 4430 mm |
| B | Espacement des roues | 1550 mm |
| C | Profondeur de creusement | 120 mm |
| D | Bucket pivot angle at lowest point | 51° |
| E | Maximum dump height before boom extension | 2215 mm |
| F | Maximum dump height after boom extension | 2825 mm |
| G | Bucket pivot height at highest point | 4035 mm |
| H | Bucket pivot angle at highest point | 51° |
| I | Safe dump reach after boom extension | 1350 mm |
| J | Overall wheel width | 1046 mm |
| K | Dump angle at highest point | 31° |
| L | Safe dump reach before boom extension | 830 mm |
| M | Dégagement minimum au sol | 242 mm |











