| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso bruto de la máquina | 2770 kg |
| Longitud total de la máquina | 5900 mm |
| Anchura general de la máquina | 1700 mm |
| Altura total de la máquina | 2500 mm |
| Potencia nominal | 40 kW de potencia |
| Capacidad del cubo de la excavadora | 0.1 m³ |
| Capacidad del cubo de carga | 0.5 m³ |
| Fuerza de excavación | 25 kN |
| Fuerza de elevación | 36 kN |
| Velocidad de viaje | 0–26 km/h |
| Gradabilidad | 25° |
| Radio de giro | 2900 mm |
| Presión de trabajo del sistema | 16 MPa |
| Profundidad de excavación | 2000 mm |
| Radio de excavación | 2900 mm |
| Altura del vertido del cubo de la excavadora | 1850 mm |
| Altura de descarga del cubo de carga | 2500 mm |
| Cargador cubo alcance de vertido | 800 mm |
| Tiempo de ciclo del cubo de carga | 12 s |
| Anchura de la pista | 1630 mm |
| Base de ruedas | 2670 mm |
| Modelo de neumático | 20.5–16 |
| Modo de control | Control mecánico de palanca |
| Dimensiones totales (medidas en neumáticos 10.0/75-15.3) | ||
|---|---|---|
| A | Longitud total de la máquina | 4430 mm |
| B | Espaciamiento de ruedas | 1550 mm |
| C | Profundidad de excavación | 120 mm |
| D | Bucket pivot angle at lowest point | 51° |
| E | Maximum dump height before boom extension | 2215 mm |
| F | Maximum dump height after boom extension | 2825 mm |
| G | Bucket pivot height at highest point | 4035 mm |
| H | Bucket pivot angle at highest point | 51° |
| I | Safe dump reach after boom extension | 1350 mm |
| J | Overall wheel width | 1046 mm |
| K | Dump angle at highest point | 31° |
| L | Safe dump reach before boom extension | 830 mm |
| M | Deslizamiento mínimo al suelo | 242 mm |











