| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Peso bruto da máquina | 2770 kg |
| Comprimento total da máquina | 5900 mm |
| Largura geral da máquina | 1700 mm |
| Altura total da máquina | 2500 mm |
| Potência nominal | 40 kW |
| Capacidade do balde da escavadora | 0.1 m³ |
| Capacidade do balde do carregador | 0.5 m³ |
| Força de escavação | 25 kN |
| Força de elevação | 36 kN |
| Velocidade de viagem | 0-26 km/h |
| Gradabilidade | 25° |
| Raio de rotação | 2900 mm |
| Pressão de trabalho do sistema | 16 MPa |
| Profundidade de escavação | 2000 mm |
| Raio de escavação | 2900 mm |
| Altura de descarga do balde da escavadora | 1850 mm |
| Altura da descarga do balde do carregador | 2500 mm |
| Alcance de descarga do balde do carregador | 800 milímetros |
| Tempo do ciclo do balde do carregador | 12 s |
| Largura da pista | 1630 mm |
| Distância entre rodas | 2670 mm |
| Modelo do pneu | 20.5–16 |
| Modo de controle | Controle mecânico da alavanca |
| Dimensões totais (medidas em pneus 10,0/75-15,3) | ||
|---|---|---|
| A | Comprimento total da máquina | 4430 mm |
| B | Espaçamento das rodas | 1550 mm |
| C | Profundidade de escavação | 120 milímetros |
| D | Bucket pivot angle at lowest point | 51° |
| E | Maximum dump height before boom extension | 2215 mm |
| F | Maximum dump height after boom extension | 2825 mm |
| G | Bucket pivot height at highest point | 4035 mm |
| H | Bucket pivot angle at highest point | 51° |
| I | Safe dump reach after boom extension | 1350 mm |
| J | Overall wheel width | 1046 mm |
| K | Dump angle at highest point | 31° |
| L | Safe dump reach before boom extension | 830 mm |
| M | Minimum ground clearance | 242 mm |











