| Параметр Пункт | Ценность |
| Высота разгрузки (мм) | 3500 |
| Ширина ведра (мм) | 2450 |
| Модель двигателя | Weichai 6 цилиндров |
| Мощность двигателя (кВт) | 92 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Лошадная сила | 125 |
| Модель приводной оси | 3 Ton Lunbian bridge |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Модель коробки передач | 428 gearbox |
| Максимальная скорость (км/ч) | 39 |
| Внешний радиус поворота ведра (мм) | 6110 |
| Общий вес (кг) | 9850 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимальная тяга (кН) | 101 |
| Максимальная подъемная сила (кН) | 98 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 1010 |
| Расстояние колеса (мм) | 1850 |
| Колесная база (мм) | 2880 |
| Общий размер (мм) | 756025203200 |











