| Parámetro Artículo | Valor |
| Altura de descarga (mm) | 3500 |
| Ancho del cubo (mm) | 2450 |
| Modelo del motor | Weichai 6 cylinder |
| Potencia del motor (kW) | 92 |
| Rated speed (r/min) | 2000 |
| Caballería | 125 |
| Modelo del eje de accionamiento | 3 Ton Lunbian bridge |
| Especificación de neumáticos | 17.5-25 |
| Modelo de caja de engranajes | 428 gearbox |
| Maximum speed (km/h) | 39 |
| Outside turning radius of bucket (mm) | 6110 |
| Peso total (kg) | 9850 |
| Rated load mass (kg) | 3000 |
| Maximum traction (kN) | 101 |
| Maximum rising force (kN) | 98 |
| Distancia de descarga (mm) | 1010 |
| Paso de rueda (mm) | 1850 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 2880 |
| Dimensiones totales (mm) | 756025203200 |











