| Paramètre Article | Valeur |
| Hauteur de déchargement (mm) | 3500 |
| Largeur du seau (mm) | 2450 |
| Modèle moteur | Weichai 6 cylinder |
| Puissance du moteur (kW) | 92 |
| Rated speed (r/min) | 2000 |
| Puissance chevale | 125 |
| Modèle d'essieu moteur | 3 Ton Lunbian bridge |
| Spécification des pneus | 17.5-25 |
| Modèle de boîte de vitesses | 428 gearbox |
| Maximum speed (km/h) | 39 |
| Outside turning radius of bucket (mm) | 6110 |
| Poids total (kg) | 9850 |
| Rated load mass (kg) | 3000 |
| Maximum traction (kN) | 101 |
| Maximum rising force (kN) | 98 |
| Distance de déchargement (mm) | 1010 |
| Passage de roue (mm) | 1850 |
| Distance entre roues (mm) | 2880 |
| Dimension globale (mm) | 756025203200 |











