| modelo | – | CPCD70 |
| Potencia | – | Diésel |
| Carga de elevación nominal | KG | 7000 |
| Distancia del centro de carga | mm (mm) | 600 |
| Modo de conducción | – | Conducción de asientos |
| Longitud Con tenedor | mm (mm) | 4780 |
| Longitud Sin tenedor | mm (mm) | 3600 |
| Anchura | mm (mm) | 1970 |
| Altura cuando el mástil no se levanta | mm (mm) | 2450 |
| Altura de la protección | mm (mm) | 2500 |
| Base de ruedas | mm (mm) | 2250 |
| Saliente delantero | mm (mm) | 600 |
| Saliente trasero | mm (mm) | 720 |
| Deslizamiento mínimo al suelo | mm (mm) | 230 |
| Altura máxima de elevación sin carga | mm (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre | mm (mm) | 210 |
| Radio mínimo de giro (lado exterior) | mm (mm) | 4150 |
| Anchura mínima del pasillo de ángulo recto | mm (mm) | 5390 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (°) | 6°/12° |
| Velocidad máxima de elevación sin carga | mm/s | 530 |
| Velocidad máxima de elevación a carga completa | mm/s | 500 |
| Velocidad máxima de trabajo sin carga | Km/h | 29 |
| Velocidad máxima de trabajo a carga completa | Km/h | 24 |
| Gradabilidad máxima a carga completa | % | 15 |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | Kg | 9600 |
| Eje de carga completa F/R | – | 4/2 |
| Número de neumático (F/R) | – | Neumático de inflación de aire |
| Tipo de neumático (F/R) | – | 8.25-15NHS |
| Freno/freno de servicio | – | Freno de potencia-pedal |
| Freno de estacionamiento | – | Mecánico-manual |
| Voltaje/capacidad de la batería | V / Ah | 2-12/80 |
| Modelo del motor | – | Cuanchai 4J1-115C32 |
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 160 |











