| نموذج | – | CPCD70 |
| الطاقة | – | الديزل |
| حمولة رفع تقييمية | كيلوغرام | 7000 |
| مسافة مركز التحميل | مم | 600 |
| وضع القيادة | – | مقعد القيادة |
| Length With fork | مم | 4780 |
| Length Without fork | مم | 3600 |
| العرض | مم | 1970 |
| الارتفاع عندما لا يرفع الصاري | مم | 2450 |
| ارتفاع الحراس العلوي | مم | 2500 |
| قاعدة العجلات | مم | 2250 |
| الامتداد الأمامي | مم | 600 |
| الارتفاع الخلفي | مم | 720 |
| الحد الأدنى من إزالة الأرض | مم | 230 |
| ارتفاع رفع أقصى بدون حمولة | مم | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 210 |
| الحد الأدنى من نصف قطر التحول (الجانب الخارجي) | مم | 4150 |
| Minimum right angle aisle width | مم | 5390 |
| زاوية ميل الصاري (الأمامية / الخلفية) | (°) | 6°/12° |
| سرعة رفع أقصى بدون حمولة | مم / ثانية | 530 |
| السرعة القصوى لرفع الحمل الكامل | مم / ثانية | 500 |
| سرعة العمل القصوى بدون حمولة | كيلومتر/ساعة | 29 |
| سرعة العمل القصوى بالحمولة الكاملة | كيلومتر/ساعة | 24 |
| الحد الأقصى للتصنيف بالحمولة الكاملة | % | 15 |
| وزن الرافعة الشوكية تحت حالة قياسية بدون حمولة | كيلوغرام | 9600 |
| Axle full load F/R | – | 4/2 |
| رقم الإطارات (F / R) | – | إطارات تضخم الهواء |
| نوع الإطارات (F / R) | – | 8.25-15NHS |
| الفرامل / الفرامل الخدمة | – | الكهرباء الفرامل-دواسة |
| فرامل موقف السيارات | – | الميكانيكي اليدوي |
| الجهد البطارية / القدرة | V / Ah | 2-12/80 |
| نموذج المحرك | – | Quanchai 4J1-115C32 |
| سعة خزان وقود المحرك | L | 160 |











