| 模型 | – | CPC45 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 4500 |
| 载荷中心 | 毫米 | 500 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉的长度 | 毫米 | 4120 |
| 无叉长度 | 毫米 | 3050 |
| 宽度 | 毫米 | 1400 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2370 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2230 |
| 轴距 | 毫米 | 1900 |
| 前悬 | 毫米 | 590 |
| 后悬 | 毫米 | 550 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 150 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 150 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 2820 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 460 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 420 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 24 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 24 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 20 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 5860 |
| 轴满载F/R | – | 9080/1370 |
| 轴空载F/R | – | 2950/3780 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 2/2 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 充气轮胎300-15/700-12 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2-12/80A |
| 发动机型号 | – | 新柴A498 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 65 |











