| 模型 | – | CPC35 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 3500 |
| 载荷中心 | 毫米 | 500 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉子 | 毫米 | 3930 |
| 无叉 | 毫米 | 2690 |
| 宽度 | 毫米 | 1210 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2130 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2100 |
| 轴距 | 毫米 | 1700 |
| 前悬 | 毫米 | 479 |
| 后悬 | 毫米 | 520 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 110 |
| 空载最大起吊高度 | – | 两级5000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 160 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 2240 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 505 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 485 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 20 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 18 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 20 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 4450 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 2/2 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 充气轮胎 |
| 轮胎尺寸(F) | – | 28×9-15 |
| 轮胎尺寸(R) | – | 6.50-10 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 12/80 |
| 发动机型号 | – | 全柴C490 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 60 |











