| Parâmetro Item | Valor |
| Altura de descarga (mm) | 3430 |
| Largura do balde (mm) | 3050 |
| Modelo do motor | Weichai 6 cilindros |
| Potência do motor (kW) | 162 |
| Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
| potência cavalo | 220 |
| Modelo do eixo de transmissão | 5 Ton Lunbian bridge |
| Especificação dos pneus | 23.5-25 |
| Modelo da caixa de engrenagens | ZL50 gearbox |
| Velocidade máxima (km/h) | 42 |
| Raio de giro externo do balde (mm) | 7390 |
| Peso total (kg) | 17100 |
| Massa de carga nominal (kg) | 5000 |
| Tração máxima (kN) | 160 |
| Força máxima de elevação (kN) | 160 |
| Distância de descarga (mm) | 1090 |
| Passo da roda (mm) | 2250 |
| Distância entre rodas (mm) | 3200 |
| Dimensão total (mm) | 825029803420 |











