| Parámetro Artículo | Valor |
| Altura de descarga (mm) | 3430 |
| Ancho del cubo (mm) | 3050 |
| Modelo del motor | Weichai 6 cylinder |
| Potencia del motor (kW) | 162 |
| Rated speed (r/min) | 2200 |
| Caballería | 220 |
| Modelo del eje de accionamiento | 5 Ton Lunbian bridge |
| Especificación de neumáticos | 23.5-25 |
| Modelo de caja de engranajes | ZL50 gearbox |
| Maximum speed (km/h) | 42 |
| Outside turning radius of bucket (mm) | 7390 |
| Peso total (kg) | 17100 |
| Rated load mass (kg) | 5000 |
| Maximum traction (kN) | 160 |
| Maximum rising force (kN) | 160 |
| Distancia de descarga (mm) | 1090 |
| Paso de rueda (mm) | 2250 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 3200 |
| Dimensiones totales (mm) | 825029803420 |











