| Paramètre Article | Valeur |
| Hauteur de déchargement (mm) | 3430 |
| Largeur du seau (mm) | 3050 |
| Modèle moteur | Weichai 6 cylinder |
| Puissance du moteur (kW) | 162 |
| Rated speed (r/min) | 2200 |
| Puissance chevale | 220 |
| Modèle d'essieu moteur | 5 Ton Lunbian bridge |
| Spécification des pneus | 23.5-25 |
| Modèle de boîte de vitesses | ZL50 gearbox |
| Maximum speed (km/h) | 42 |
| Outside turning radius of bucket (mm) | 7390 |
| Poids total (kg) | 17100 |
| Rated load mass (kg) | 5000 |
| Maximum traction (kN) | 160 |
| Maximum rising force (kN) | 160 |
| Distance de déchargement (mm) | 1090 |
| Passage de roue (mm) | 2250 |
| Distance entre roues (mm) | 3200 |
| Dimension globale (mm) | 825029803420 |











