| 模型 | – | CPCD60 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 6000 |
| 载荷中心 | 毫米 | 600 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉的长度 | 毫米 | 4730 |
| 无叉长度 | 毫米 | 3560 |
| 宽度 | 毫米 | 1970 |
| 桅杆未升起时的高度 | 毫米 | 2450 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2500 |
| 轴距 | 毫米 | 2250 |
| 前悬 | 毫米 | 600 |
| 后悬 | 毫米 | 670 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 230 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 210 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 4110 |
| 最小直角通道宽度 | 毫米 | 5310 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 530 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 500 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 29 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 24 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 15 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 8900 |
| 轴满载F/R | – | 4/2 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 充气轮胎 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 8.25-15小时 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2-12/80 |
| 发动机型号 | – | 泉柴4J1-115C32 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 160 |











