| 模型 | – | CPC40 |
| 力量 | – | 柴油 |
| 额定起吊载荷 | 千克 | 4000 |
| 载荷中心 | 毫米 | 500 |
| 驾驶模式 | – | 座椅驾驶 |
| 带叉的长度 | 毫米 | 4000 |
| 无叉长度 | 毫米 | 2930 |
| 宽度 | 毫米 | 1290 |
| 护顶架高度 | 毫米 | 2180 |
| 轴距 | 毫米 | 1900 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 140 |
| 空载最大起吊高度 | 毫米 | 3000 |
| 自由起升高度 | 毫米 | 150 |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 2710 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | (°) | 6°/12° |
| 空载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 380 |
| 满载最大起吊速度 | 毫米/秒 | 340 |
| 空载最大工作速度 | 公里/小时 | 19 |
| 满载最大工作速度 | 公里/小时 | 19 |
| 满载最大爬坡能力 | % | 20 |
| 标准空载条件下叉车重量 | 公斤 | 4950 |
| 轮胎编号(F/R) | – | 2/2 |
| 轮胎类型(F/R) | – | 充气轮胎250-15/700-12 |
| 制动器/行车制动器 | – | 动力制动踏板 |
| 驻车制动器 | – | 机械-手动 |
| 发动机型号 | – | 全柴/新柴490 |
| 发动机燃油箱容量 | L | 60 |











