| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الوزن الإجمالي للآلة | 2770 kg |
| طول الجهاز الكلي | 5900 mm |
| العرض الكلي للآلة | 1700 mm |
| الارتفاع الكلي للآلة | 2500 mm |
| الطاقة المقدرة | 40 كيلوواط |
| سعة دلو الحفارة | 0.1 m³ |
| قدرة دلو المحمول | 0.5 m³ |
| قوة الحفر | 25 كيلومتر |
| قوة رفع | 36 كيلو نون |
| سرعة السفر | 0-26 كم/ساعة |
| التدرج | 25° |
| نصف قطر التحول | 2900 mm |
| ضغط عمل النظام | 16 ميجا باس |
| عمق الحفر | 2000 mm |
| نصف قطر الحفر | 2900 mm |
| ارتفاع التفريغ دلو الحفارة | 1850 mm |
| ارتفاع التفريغ دلو محمل | 2500 mm |
| محمل دلو التفريغ الوصول | 800 مم |
| وقت دورة دلو المحمول | 12 s |
| عرض المسار | 1630 mm |
| قاعدة العجلات | 2670 mm |
| نموذج الإطارات | 20.5–16 |
| وضع التحكم | التحكم في الرافعة الميكانيكية |











