| Параметр Пункт | Ценность |
| Высота разгрузки (мм) | 3200 |
| Ширина ведра (мм) | 1900 |
| Модель двигателя | Weifang 490 |
| Мощность двигателя (кВт) | 42 |
| Лошадная сила | 58 |
| Модель приводной оси | Лунбийский мост |
| Спецификация шин | 20.5-16 |
| Модель коробки передач | jinlite 265 integral gearbox |
| Общий вес (кг) | 3300 |
| Номинальная мощность передачи (кг) | 1500 |
| Радиус поворота (мм) | 4659 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 700 |
| Высота от земли (мм) | 290 |
| Расстояние колеса (мм) | 1520 |
| Колесная база (мм) | 2270 |
| Общий размер (мм) | 5600/1860/2750 |











